Srovnání všech tří modelů SONY A7
SONY A7 | SONY A7R | SONY A7S | SONY SLT Alpha 99 | |
Na trhu | 2013 | 2013 | 2014 | 2012 |
Čip | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Čip mpix | 24,24 mpix | 36,37 mpix | 12,2 mpix | 24,24 mpix |
Rozlišení | 6024 x 4024 | 7392 x 4920 | 4240 x 2832 | 6024 x 4024 |
Bitů na pixel | 12 | 14 | 14 | 12 |
Citlivost | 100 - 25 600 | 50 - 2 5600 | 409 600 | 100 - 25 600 |
Nejkratší čas závěrky | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 |
Autofokus | 117 | 25 | 25 | ?? |
Rychlost snímání | 5 sn. / s | 5 sn. /s | 5 sn. /s | 10 sn. / s |
Skóre podle Dx0 | 90 | 95 | Zatím není | 89 |
Hledáček | elektronický | elektronický | elektronický | elektronický |
Displej | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce |
Dotykový | ne | ne | ne | ne |
Displej rozlišení | 1 230 000 | 1 230 000 | 921 600 | 1 228 880 |
Nakonec musíme doplnit hmotnost 489 gramů a rozměry 127x94x48. Trošku jsme se v redakci vystašili, když výrobce uvedl pouze kapacitu baterie na 360 snímků a nemožnost vyrábět timelaps videa, to je trošku divné...